保有設備
当社の生産設備をご紹介します。
お客さまのご要望に応じたさまざまな用途の産業機械製造のため、幅広い加工ができる設備をそろえています。
設備紹介
機械設備一覧
機械名 | メーカー/型式 | スペック |
5面加工機 | OKUMA MCR-5AC Ⅱ型30×50 | テーブルサイズ/2,500×5,000 |
ストローク/X:5,200 Y:3,600 Z:1,850 |
||
横中ぐりフライス盤 | 東芝機械 BTD-110H.R16型 | テーブルサイズ/1,400×1,600 |
ストローク/X:2,000 Y:1,500 Z:1,950 | ||
横型マシニングセンター | 大隈豊和 MILLAC 550H | テーブルサイズ/ 550×550 2パレット |
ストローク/X:800 Y:800 Z:700 | ||
立型マシニングセンター | OKK 1260 | テーブルサイズ/2,500×1,260 |
ストローク/X:2,300 Y:1,260 Z:900 | ||
OKK VM76R型 | テーブルサイズ/1,550×760 | |
ストローク/X:1,540 Y:760 Z:660 | ||
OKK VM53R型 | テーブルサイズ/1,050×560 | |
ストローク/X:1,050 Y:530 Z:510 | ||
OKK VM53R型 | テーブルサイズ/1,050×560 | |
ストローク/X:1,050 Y:530 Z:510 | ||
ターニングセンタ | オーエム NEO-16EX | テーブルサイズ/φ1,600 |
最大加工高さ/1,500L | ||
複合ターニングセンタ | 芝浦機械 TUE-150(S) | テーブルサイズ/φ1,450 |
最大スイング/φ2,000 | ||
最大加工高さ/1,550 | ||
CNC旋盤 | OKUMA LB45Ⅲ | 最大加工径/φ660 |
最大加工長さ/2,000L | ||
OKUMA GENOS L250Ⅱ | 最大加工径/φ280 | |
最大加工長さ/450L | ||
マザック QTS300M型(1500U) | 最大加工径/φ420 | |
最大加工長さ/1,550L | ||
NC旋盤 | 滝沢鉄工所 TAC-510×1000型 | 最大加工径/φ510 |
最大加工長さ/900L | ||
レーザー加工機 | 三菱電機 ML3015eX PLUS | 対象ワーク寸法/3,050×1,525 |
発信器出力/4.5KW 2パレット | ||
ワイヤー放電加工機 | ファナック α-C600iB型 | ワーク最大寸法/1,050×820×300 |
ストローク/X:600 Y:400 Z:310 | ||
プレス加工機 | アイダエンジニアリング AIDA2500KN | 圧力能力/250t ハイフレックスプレス |
アイダエンジニアリング AIDA11 | 圧力能力/110t | |
NAGAO NCP-80 | 圧力能力/80t |
機械名 | メーカー/型式 | スペック |
プレスブレーキ | アマダ RG-80 | 圧力能力/80t |
曲げ長さ/2,400L | ||
アマダ RG-35 | 圧力能力/35t | |
曲げ長さ/1,200L | ||
バンドソーマシン | アマダ SCP33PC | |
ラジアルボール盤 | OGAWA HOR-D1600 | テーブルサイズ:1,200×1,000 Z:300 |
溶接機 | 半自動溶接機 7台 | |
TIG 溶接機 6台 | ||
アーク溶接機 1台 | ||
ポータブル溶接機 1台 | ||
交流スポット溶接機 | ||
中厚板用エアープラズマ切断機 | ||
天井クレーン | 日本ホイスト | 10t 1機 |
日本ホイスト | 5t 1機 | |
日本ホイスト | 2.8t 4機 | |
画像寸法測定器 | キーエンスIM-7030T | 測定範囲/X:190 Y:90 Z:75 |
ハンディプローブ 三次元測定器 | キーエンス XM-T2000 | 測定範囲/300mm×250mm×150mm |
ワイドエリア 三次元測定器 | キーエンス WM-3000 | 最大測定長さ/幅:10000mm 奥行:3500mm 高さ:5000mm |
ソフトウェア | SOLIDWORKS 2023 | |
Mastercam 2023 | ||
CamMagic LA | ||
ROBOCUT-CAMi |